道琼斯ETF
- 收盘价
- 1.308
- -1.28%2026-10-30 15:00
- IOPV 参考净值
- 1.279
- 2026-10-30 15:00
- 参考溢价
- +2.26%
- 收盘价 ÷ IOPV − 1,同一时点
- 单位净值
- 1.2787
- 估值日 10-29,本站获取于 2026-10-31 11:46
- 净值溢价
- +3.62%
- 估值日 10-29 的收盘价 ÷ 当日净值,较最新交易日滞后约 1 个交易日
- 成交额
- 2.83亿
- 当日二级市场成交
需要在收盘参考溢价达到设定条件时收到邮件?设置盘后提醒(每个交易日检查一次,不是实时信号)。
溢价历史走势
当前溢价
+3.62%
净值溢价,估值日 2026-10-29。过去 260 个交易日中,高于当前水平的占 10%。
最近高点
4.13%
2026-10-14 前后(5 日平均)。目前为 2.84%,已回落 1.3 个百分点。
最大的一次回落
5.34% → -0.96%
有数据以来:2026-02-13 至 2026-05-20,回落 6.3 个百分点,历时 58 个交易日,约 3 个月。
收盘价
1.308 元
有数据以来涨跌 +10.10%;区间最低 1.136 元,最高 1.362 元。
图怎么看、数字怎么算
- 绿色粗线为净值溢价(估值日收盘价 ÷ 当日单位净值 − 1)的 5 日平均,淡绿色为当日值;红色虚线为 10% 的高溢价阈值。
- 高点与低点按 5 日平均自动标出:较上一个高点或低点反向变动超过 3.0 个百分点视为一次转折,图中仅标出回落幅度最大的几次。
- 收盘价(左轴)为每个交易日的收盘价,单位为元;停牌日没有收盘价,曲线断开。
- QDII 基金净值通常晚一至两个交易日公布,最近一至两个交易日的净值溢价在净值公布后补充;缺失处断开,不补零。
- 参考溢价(收盘价 ÷ IOPV − 1)自 10-30 起采集,目前 1 个交易日,累计满 20 个交易日后在图中显示;最新值见上方关键指标。
查看数据表
| 交易日 | 收盘价 | 参考溢价 | 净值溢价 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.308 | +2.26% | 未公布 |
| 2026-10-29 | 1.325 | 不可用 | +3.62% |
| 2026-10-28 | 1.312 | 不可用 | +2.32% |
| 2026-10-27 | 1.313 | 不可用 | +2.57% |
| 2026-10-26 | 1.308 | 不可用 | +2.23% |
| 2026-10-23 | 1.318 | 不可用 | +3.28% |
| 2026-10-22 | 1.311 | 不可用 | +1.45% |
| 2026-10-21 | 1.319 | 不可用 | +2.10% |
| 2026-10-20 | 1.317 | 不可用 | +2.62% |
| 2026-10-19 | 1.321 | 不可用 | +3.97% |
| 2026-10-16 | 1.328 | 不可用 | +4.42% |
| 2026-10-15 | 1.297 | 不可用 | +1.58% |
| 2026-10-14 | 1.321 | 不可用 | +4.58% |
| 2026-10-13 | 1.333 | 不可用 | +5.35% |
| 2026-10-12 | 1.330 | 不可用 | +4.72% |
| 2026-10-09 | 1.301 | 不可用 | +2.80% |
| 2026-10-08 | 1.287 | 不可用 | +2.48% |
| 2026-09-30 | 1.308 | 不可用 | +4.84% |
| 2026-09-29 | 1.294 | 不可用 | +2.73% |
| 2026-09-28 | 1.292 | 不可用 | +2.33% |
| 2026-09-24 | 1.296 | 不可用 | +2.76% |
| 2026-09-23 | 1.323 | 不可用 | +4.61% |
| 2026-09-22 | 1.327 | 不可用 | +4.22% |
| 2026-09-21 | 1.316 | 不可用 | +2.95% |
| 2026-09-18 | 1.312 | 不可用 | +3.30% |
| 2026-09-17 | 1.304 | 不可用 | +2.40% |
| 2026-09-16 | 1.314 | 不可用 | +3.73% |
| 2026-09-15 | 1.313 | 不可用 | +2.35% |
| 2026-09-14 | 1.319 | 不可用 | +2.15% |
| 2026-09-11 | 1.320 | 不可用 | +1.88% |
| 2026-09-10 | 1.331 | 不可用 | +3.68% |
| 2026-09-09 | 1.340 | 不可用 | +3.77% |
| 2026-09-08 | 1.344 | 不可用 | +3.23% |
| 2026-09-07 | 1.352 | 不可用 | +2.64% |
| 2026-09-04 | 1.351 | 不可用 | +2.57% |
| 2026-09-03 | 1.336 | 不可用 | +0.89% |
| 2026-09-02 | 1.325 | 不可用 | +1.21% |
| 2026-09-01 | 1.342 | 不可用 | +3.11% |
| 2026-08-31 | 1.345 | 不可用 | +2.58% |
| 2026-08-28 | 1.360 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-08-27 | 1.359 | 不可用 | +2.88% |
| 2026-08-26 | 1.358 | 不可用 | +3.02% |
| 2026-08-25 | 1.346 | 不可用 | +1.85% |
| 2026-08-24 | 1.331 | 不可用 | +1.05% |
| 2026-08-21 | 1.326 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-08-20 | 1.339 | 不可用 | +3.00% |
| 2026-08-19 | 1.329 | 不可用 | +0.83% |
| 2026-08-18 | 1.339 | 不可用 | +1.76% |
| 2026-08-17 | 1.362 | 不可用 | +3.33% |
| 2026-08-14 | 1.362 | 不可用 | +2.79% |
| 2026-08-13 | 1.347 | 不可用 | +1.45% |
| 2026-08-12 | 1.350 | 不可用 | +1.81% |
| 2026-08-11 | 1.353 | 不可用 | +1.97% |
| 2026-08-10 | 1.360 | 不可用 | +2.18% |
| 2026-08-07 | 1.351 | 不可用 | +1.37% |
| 2026-08-06 | 1.357 | 不可用 | +2.11% |
| 2026-08-05 | 1.356 | 不可用 | +1.18% |
| 2026-08-04 | 1.332 | 不可用 | -0.17% |
| 2026-08-03 | 1.308 | 不可用 | -0.28% |
| 2026-07-31 | 1.299 | 不可用 | +0.33% |
| 2026-07-30 | 1.281 | 不可用 | -0.54% |
| 2026-07-29 | 1.309 | 不可用 | +2.83% |
| 2026-07-28 | 1.290 | 不可用 | -0.91% |
| 2026-07-27 | 1.295 | 不可用 | +0.51% |
| 2026-07-24 | 1.282 | 不可用 | -0.04% |
| 2026-07-23 | 1.292 | 不可用 | +1.25% |
| 2026-07-22 | 1.290 | 不可用 | +0.08% |
| 2026-07-21 | 1.296 | 不可用 | +0.55% |
| 2026-07-20 | 1.287 | 不可用 | +0.54% |
| 2026-07-17 | 1.293 | 不可用 | +0.45% |
| 2026-07-16 | 1.315 | 不可用 | +1.41% |
| 2026-07-15 | 1.312 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-07-14 | 1.306 | 不可用 | +0.68% |
| 2026-07-13 | 1.305 | 不可用 | +0.64% |
| 2026-07-10 | 1.310 | 不可用 | +0.73% |
| 2026-07-09 | 1.313 | 不可用 | +1.18% |
| 2026-07-08 | 1.334 | 不可用 | +3.00% |
| 2026-07-07 | 1.344 | 不可用 | +2.69% |
| 2026-07-06 | 1.358 | 不可用 | +3.48% |
| 2026-07-03 | 1.333 | 不可用 | +1.92% |
| 2026-07-02 | 1.300 | 不可用 | -0.66% |
| 2026-07-01 | 1.301 | 不可用 | +0.56% |
| 2026-06-30 | 1.307 | 不可用 | +0.93% |
| 2026-06-29 | 1.309 | 不可用 | +1.28% |
| 2026-06-26 | 1.295 | 不可用 | +0.88% |
| 2026-06-25 | 1.301 | 不可用 | +1.19% |
| 2026-06-24 | 1.289 | 不可用 | +0.41% |
| 2026-06-23 | 1.280 | 不可用 | +0.09% |
| 2026-06-22 | 1.293 | 不可用 | +1.06% |
| 2026-06-18 | 1.306 | 不可用 | +2.38% |
| 2026-06-17 | 1.296 | 不可用 | +1.78% |
| 2026-06-16 | 1.287 | 不可用 | +0.08% |
| 2026-06-15 | 1.285 | 不可用 | +0.58% |
| 2026-06-12 | 1.254 | 不可用 | -0.96% |
| 2026-06-11 | 1.240 | 不可用 | -1.45% |
| 2026-06-10 | 1.260 | 不可用 | +2.02% |
| 2026-06-09 | 1.264 | 不可用 | +0.43% |
| 2026-06-08 | 1.256 | 不可用 | -0.11% |
| 2026-06-05 | 1.283 | 不可用 | +1.93% |
| 2026-06-04 | 1.260 | 不可用 | -1.30% |
| 2026-06-03 | 1.286 | 不可用 | +2.50% |
| 2026-06-02 | 1.286 | 不可用 | +1.28% |
| 2026-06-01 | 1.290 | 不可用 | +2.09% |
| 2026-05-29 | 1.263 | 不可用 | +0.08% |
| 2026-05-28 | 1.255 | 不可用 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.256 | 不可用 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.268 | 不可用 | +1.42% |
| 2026-05-25 | 1.268 | 不可用 | +1.16% |
| 2026-05-22 | 1.245 | 不可用 | -0.76% |
| 2026-05-21 | 1.231 | 不可用 | -1.26% |
| 2026-05-20 | 1.220 | 不可用 | -1.67% |
| 2026-05-19 | 1.226 | 不可用 | +0.11% |
| 2026-05-18 | 1.218 | 不可用 | -1.24% |
| 2026-05-15 | 1.236 | 不可用 | +0.56% |
| 2026-05-14 | 1.235 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-05-13 | 1.236 | 不可用 | +0.24% |
| 2026-05-12 | 1.233 | 不可用 | -0.13% |
| 2026-05-11 | 1.240 | 不可用 | +0.49% |
| 2026-05-08 | 1.242 | 不可用 | +0.80% |
| 2026-05-07 | 1.248 | 不可用 | +1.35% |
| 2026-05-06 | 1.234 | 不可用 | -0.52% |
| 2026-04-30 | 1.219 | 不可用 | -1.34% |
| 2026-04-29 | 1.230 | 不可用 | +1.18% |
| 2026-04-28 | 1.230 | 不可用 | +0.63% |
| 2026-04-27 | 1.229 | 不可用 | +0.51% |
| 2026-04-24 | 1.234 | 不可用 | +0.65% |
| 2026-04-23 | 1.234 | 不可用 | +0.53% |
| 2026-04-22 | 1.240 | 不可用 | +0.68% |
| 2026-04-21 | 1.237 | 不可用 | +1.18% |
| 2026-04-20 | 1.230 | 不可用 | -0.07% |
| 2026-04-17 | 1.223 | 不可用 | -0.59% |
| 2026-04-16 | 1.228 | 不可用 | +1.58% |
| 2026-04-15 | 1.214 | 不可用 | +0.71% |
| 2026-04-14 | 1.207 | 不可用 | -0.04% |
| 2026-04-13 | 1.196 | 不可用 | -0.40% |
| 2026-04-10 | 1.205 | 不可用 | +0.97% |
| 2026-04-09 | 1.200 | 不可用 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.208 | 不可用 | +1.21% |
| 2026-04-07 | 1.169 | 不可用 | +0.45% |
| 2026-04-03 | 1.167 | 不可用 | +0.34% |
| 2026-04-02 | 1.163 | 不可用 | +0.07% |
| 2026-04-01 | 1.185 | 不可用 | +1.64% |
| 2026-03-31 | 1.149 | 不可用 | -1.22% |
| 2026-03-30 | 1.150 | 不可用 | +1.25% |
| 2026-03-27 | 1.171 | 不可用 | +3.33% |
| 2026-03-26 | 1.167 | 不可用 | +1.34% |
| 2026-03-25 | 1.175 | 不可用 | +1.21% |
| 2026-03-24 | 1.159 | 不可用 | +0.44% |
| 2026-03-23 | 1.136 | 不可用 | -1.87% |
| 2026-03-20 | 1.166 | 不可用 | +2.30% |
| 2026-03-19 | 1.172 | 不可用 | +1.74% |
| 2026-03-18 | 1.204 | 不可用 | +4.15% |
| 2026-03-17 | 1.187 | 不可用 | +0.94% |
| 2026-03-16 | 1.199 | 不可用 | +1.93% |
| 2026-03-13 | 1.197 | 不可用 | +2.68% |
| 2026-03-12 | 1.206 | 不可用 | +3.26% |
| 2026-03-11 | 1.218 | 不可用 | +2.77% |
| 2026-03-10 | 1.217 | 不可用 | +1.97% |
| 2026-03-09 | 1.202 | 不可用 | +0.41% |
| 2026-03-06 | 1.240 | 不可用 | +4.32% |
| 2026-03-05 | 1.240 | 不可用 | +3.36% |
| 2026-03-04 | 1.225 | 不可用 | +0.32% |
| 2026-03-03 | 1.253 | 不可用 | +3.15% |
| 2026-03-02 | 1.271 | 不可用 | +3.59% |
| 2026-02-27 | 1.290 | 不可用 | +5.06% |
| 2026-02-26 | 1.285 | 不可用 | +3.57% |
| 2026-02-25 | 1.290 | 不可用 | +3.86% |
| 2026-02-24 | 1.295 | 不可用 | +4.77% |
| 2026-02-13 | 1.315 | 不可用 | +5.75% |
| 2026-02-12 | 1.326 | 不可用 | +6.69% |
| 2026-02-11 | 1.330 | 不可用 | +5.61% |
| 2026-02-10 | 1.297 | 不可用 | +2.83% |
| 2026-02-09 | 1.287 | 不可用 | +2.07% |
| 2026-02-06 | 1.241 | 不可用 | -1.63% |
| 2026-02-05 | 1.254 | 不可用 | +1.85% |
| 2026-02-04 | 1.253 | 不可用 | +0.62% |
| 2026-02-03 | 1.252 | 不可用 | +0.95% |
| 2026-02-02 | 1.221 | 不可用 | -2.00% |
| 2026-01-30 | 1.241 | 不可用 | +0.67% |
| 2026-01-29 | 1.247 | 不可用 | +0.65% |
| 2026-01-28 | 1.258 | 不可用 | +1.67% |
| 2026-01-27 | 1.261 | 不可用 | +1.79% |
| 2026-01-26 | 1.253 | 不可用 | +0.34% |
| 2026-01-23 | 1.266 | 不可用 | +1.89% |
| 2026-01-22 | 1.264 | 不可用 | +1.03% |
| 2026-01-21 | 1.247 | 不可用 | +0.29% |
| 2026-01-20 | 1.256 | 不可用 | +2.24% |
| 2026-01-19 | 1.262 | 不可用 | +0.89% |
| 2026-01-16 | 1.274 | 不可用 | +1.80% |
| 2026-01-15 | 1.265 | 不可用 | +0.93% |
| 2026-01-14 | 1.265 | 不可用 | +1.44% |
| 2026-01-13 | 1.276 | 不可用 | +2.26% |
| 2026-01-12 | 1.270 | 不可用 | +0.96% |
| 2026-01-09 | 1.271 | 不可用 | +1.19% |
| 2026-01-08 | 1.262 | 不可用 | +0.86% |
| 2026-01-07 | 1.279 | 不可用 | +2.78% |
| 2026-01-06 | 1.257 | 不可用 | +0.09% |
| 2026-01-05 | 1.252 | 不可用 | +0.60% |
| 2025-12-31 | 1.235 | 不可用 | +1.01% |
| 2025-12-30 | 1.241 | 不可用 | +0.79% |
| 2025-12-29 | 1.251 | 不可用 | +1.43% |
| 2025-12-26 | 1.266 | 不可用 | +2.08% |
| 2025-12-25 | 1.262 | 不可用 | +1.67% |
| 2025-12-24 | 1.255 | 不可用 | +0.99% |
| 2025-12-23 | 1.256 | 不可用 | +1.59% |
| 2025-12-22 | 1.256 | 不可用 | +1.68% |
| 2025-12-19 | 1.243 | 不可用 | +1.12% |
| 2025-12-18 | 1.238 | 不可用 | +1.04% |
| 2025-12-17 | 1.248 | 不可用 | +2.02% |
| 2025-12-16 | 1.249 | 不可用 | +1.58% |
| 2025-12-15 | 1.268 | 不可用 | +2.41% |
| 2025-12-12 | 1.267 | 不可用 | +2.28% |
| 2025-12-11 | 1.232 | 不可用 | -1.11% |
| 2025-12-10 | 1.237 | 不可用 | +0.51% |
| 2025-12-09 | 1.237 | 不可用 | +1.53% |
| 2025-12-08 | 1.250 | 不可用 | +2.22% |
| 2025-12-05 | 1.256 | 不可用 | +2.31% |
| 2025-12-04 | 1.258 | 不可用 | +2.70% |
| 2025-12-03 | 1.251 | 不可用 | +2.06% |
| 2025-12-02 | 1.244 | 不可用 | +2.29% |
| 2025-12-01 | 1.255 | 不可用 | +3.69% |
| 2025-11-28 | 1.265 | 不可用 | +3.58% |
| 2025-11-27 | 1.255 | 不可用 | +3.39% |
| 2025-11-26 | 1.264 | 不可用 | +4.10% |
| 2025-11-25 | 1.226 | 不可用 | +1.60% |
| 2025-11-24 | 1.220 | 不可用 | +2.51% |
| 2025-11-21 | 1.210 | 不可用 | +2.07% |
| 2025-11-20 | 1.238 | 不可用 | +5.52% |
| 2025-11-19 | 1.212 | 不可用 | +2.50% |
| 2025-11-18 | 1.223 | 不可用 | +3.57% |
| 2025-11-17 | 1.260 | 不可用 | +5.64% |
| 2025-11-14 | 1.275 | 不可用 | +5.63% |
| 2025-11-13 | 1.302 | 不可用 | +7.14% |
| 2025-11-12 | 1.270 | 不可用 | +2.84% |
| 2025-11-11 | 1.249 | 不可用 | +1.78% |
| 2025-11-10 | 1.251 | 不可用 | +3.16% |
| 2025-11-07 | 1.223 | 不可用 | +1.70% |
| 2025-11-06 | 1.227 | 不可用 | +2.16% |
| 2025-11-05 | 1.225 | 不可用 | +1.08% |
| 2025-11-04 | 1.225 | 不可用 | +1.58% |
| 2025-11-03 | 1.241 | 不可用 | +2.39% |
| 2025-10-31 | 1.240 | 不可用 | +1.81% |
| 2025-10-30 | 1.234 | 不可用 | +1.42% |
| 2025-10-29 | 1.243 | 不可用 | +1.95% |
| 2025-10-28 | 1.220 | 不可用 | -0.11% |
| 2025-10-27 | 1.223 | 不可用 | +0.43% |
| 2025-10-24 | 1.206 | 不可用 | -0.34% |
| 2025-10-23 | 1.200 | 不可用 | +0.18% |
| 2025-10-22 | 1.210 | 不可用 | +1.27% |
| 2025-10-21 | 1.198 | 不可用 | -0.40% |
| 2025-10-20 | 1.193 | 不可用 | -0.43% |
| 2025-10-17 | 1.175 | 不可用 | -0.80% |
| 2025-10-16 | 1.194 | 不可用 | +1.30% |
| 2025-10-15 | 1.194 | 不可用 | +0.61% |
| 2025-10-14 | 1.182 | 不可用 | -0.48% |
| 2025-10-13 | 1.182 | 不可用 | -0.04% |
| 2025-10-10 | 1.194 | 不可用 | +2.20% |
| 2025-10-09 | 1.201 | 不可用 | +0.81% |
| 2025-09-30 | 1.190 | 不可用 | -0.12% |
| 2025-09-29 | 1.192 | 不可用 | +0.17% |
| 2025-09-26 | 1.188 | 不可用 | -0.11% |
真实购买成本计算器
计划投入的金额
默认填入最新收盘参考溢价,可改为任意假设值
未填写,按 0 计算;以券商实际费率为准
- 对应参考净值
- ¥97,789.95
- 隐含溢价金额
- ¥2,210.05
- 交易佣金
- ¥0.00
- 合计额外成本
- ¥2,210.05占投入 2.21%
持有 1 年的管理费 + 托管费约 ¥650.00(按投入金额与年费率 0.65% 估算,不含净值变化)。这是持有成本,不计入上表的买入额外成本。
参考净值 = 买入金额 ÷ (1 + 溢价率)。仅按参考溢价估算,未计入买卖价差、跟踪误差、汇率变动和税费;结果并非实际成交结果,也不构成收益预测。溢价此后可能扩大,也可能收敛。
溢价回落风险测算
默认填入最新收盘参考溢价,可改为任意假设值
情景假设:溢价回落到该水平
可选;填写后估算金额变动
默认 0%,表示指数净值不变
- 情景收益率
- +2.68%
- 金额变动
- 增加 ¥2,679.44
溢价 2.26% → 5.00%;净值 0%
按 ¥100,000.00 估算
情景收益率 = (1 + 净值变动) × (1 + 目标溢价) ÷ (1 + 当前溢价) − 1。仅为情景测算,不是价格预测; 不含佣金、买卖价差、冲击成本、跟踪误差、汇率与税费。溢价回落时,即使指数不涨不跌,ETF 价格也可能下跌。
交易与申赎
一级市场申购
向基金公司申购 ETF 份额,设有最小申购赎回单位,与二级市场买卖属于不同业务。
- 申赎代办券商限额限额:单日 100万 份生效:2026-10-30依据:申购赎回清单(2026-10-30)
一级市场赎回
向基金公司赎回 ETF 份额,同样设有最小申购赎回单位。
- 申赎代办券商限额限额:单日 5,000万 份生效:2026-10-30依据:申购赎回清单(2026-10-30)
公告与状态变更
- 溢价风险提示
鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
- 生效
- —
- 公告
- 2026-10-29
- 首次发现
- 2026-10-31 11:05
首次发现较公告晚约 59 小时,其间本站显示的状态可能已过时
来源:资本市场电子化信息披露平台
基金资料
- 基金全称
- 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码
- 513400
- 类型
- 场内ETF
- 份额类别
- —
- 跟踪指数
- 道琼斯
- 基金管理人
- 鹏华基金
- 托管人
- 中国银行股份有限公司
- 交易所
- 上海证券交易所
- 成立日期
- 2024-01-17
- 基金规模
- 38.85亿截至 2026-09-30(季报)
- 管理费
- 0.50% / 年
- 托管费
- 0.15% / 年
跟踪道琼斯的其他产品
与同指数产品并排对比| 基金 | 类型 | 关键状态 | 管理费 | 说明 |
|---|
场内 ETF 的参考溢价、LOF 的估算折溢价与场外基金的申购状态口径不同,不能据此直接比较成本高低。ETF 暂停一级市场申购不影响在交易所买卖,但通常会推高溢价。本表仅列示差异,不构成选择建议。
数据来源与时点
| 字段 | 数值时点 | 状态 | 当前来源 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 收盘价、成交额 | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情(公开网页转载,非交易所授权) | 转载自公开网页行情,非交易所授权;每个交易日收盘后采集,两个来源交叉核对 |
| IOPV | 2026-10-30 15:00 | 最新 | 腾讯财经行情(公开网页转载,非交易所授权) | 转载自腾讯财经行情,与收盘价取自同一快照;历史交易日无 IOPV |
| 单位净值 | 估值日 2026-10-29 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金管理人披露的单位净值;QDII 净值通常晚 1–2 个交易日公布 |
| 申购赎回与交易状态 | 核对于 2026-10-31 11:46 | 最新 | 上海证券交易所 ETF 申购赎回清单 | 交易所每个交易日发布的申购赎回清单(一级市场) |
| 费率、规模、基本资料 | 规模截至 2026-09-30 | 最新 | 资本市场电子化信息披露平台 | 基金概况、产品资料概要与定期报告(规模取季报期末资产净值) |
计算公式与字段口径见方法论。数据仅供参考,申购与交易以基金管理人和销售机构的最终规则为准。